Keskmise klassi õhufilter - keskmise suurusega polüuretaanist kotifilter – ZEN Cleantech üksikasjad:
Omadused:
1. Stabiilne kooniline tasku optimaalse õhuvoolu tagamiseks
2. Väga madal rõhulang ja väga madal energiatarve
3. Polüuretaanist kollektor, hermeetiline tihend filtrimaterjali ja kollektori vahel möödavoolu vältimiseks ja sisekliima parandamiseks
4. Vastupidav ja kerge polüuretaanist vormitud päis hõlpsaks käsitsemiseks ja hooldamiseks
Spetsifikatsioonid:
Raam: kahekomponentne polüuretaan
Meedia: sünteetiline
Tihend: polüuretaan
Maksimaalne lõpprõhulang: 3000 Pa
Maksimaalne temperatuur: 65°C
Maksimaalne suhteline õhuniiskus: 90%
| Tüüp | Tõhusus | Piirimõõtmed | Kottide arv | Efektiivne filtreerimisala | Esialgne takistus / õhumaht | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO jäme 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO jäme 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO jäme 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO jäme 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO jäme 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Näpunäited:kohandatud vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele ja nõuetele
Toote detailpildid:

Seotud tootejuhend:
Keskmise klassi õhufilter - keskmise suurusega polüuretaanist kotifilter – ZEN Cleantech, toodet tarnitakse üle kogu maailma, näiteks: , , ,
-
Kombineeritud Hepa filter - sügavvolditud HEPA filter...
-
Klaaskiudfiltri tasku tootja - klaaskiud ...
-
Kvaliteetne klaaskiust kottfilter - Filter F ...
-
2019. aasta hea kvaliteediga Merv 6 filter - esmane nailon...
-
Filter tõstekäepidemega - keskmise suurusega kompaktne...
-
V-tüüpi õhufilter - primaarne nailonvõrgust filter ...